RL 3.8 - REKAPITULASI KEGIATAN PELAYANAN LABORATORIUM (BULANAN)

Formulir Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Laboratorium | Periode Bulanan

NAMA RS
RSUD KAYU AGUNG
ALAMAT
Jl. Letjen Yusuf Singadekane, Jua Jua, Kec. Kayuagung
KAB/KOTA
Ogan Komering Ilir
PROVINSI
Sumatera Selatan
TAHUN:
BULAN:
PERIODE: JULI 2026
TOTAL PASIEN DIPERIKSA
3.562
LAKI-LAKI
1.629 (45.7%)
PEREMPUAN
1.933 (54.3%)
RATA-RATA PER HARI
114,9
PATOLOGI KLINIK
3.496 (98.1%)
98.1%
MIKROBIOLOGI KLINIK
5 (0.1%)
0.1%
PARASITOLOGI KLINIK
0 (0%)
0%
PATOLOGI ANATOMI
61 (1.7%)
1.7%
NO PEMERIKSAAN JUMLAH PASIEN DIPERIKSA NILAI RATA-RATA PEMERIKSAAN
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
A PATOLOGI KLINIK
1 Hematologi 333 675 75,74 84,14
1.1 Kadar Hemoglobin 185 317 101,63 58,48
1.2 Nilai Hematokrit 41 41 50,41 59,20
1.3 Hitung Lekosit 58 172 10,06 15,81
1.4 Hitung Eritrosit 3 1 3,13 3,70
1.5 Hitung Eosinophil 0 0 0,00 0,00
1.6 Hitung Jenis Lekosit (%/absolut) 0 0 0,00 0,00
1.7 Laju Endap Darah 0 0 0,00 0,00
1.8 Hitung Retikulosit 0 0 0,00 0,00
1.9 Hitung Trombosit 46 144 213,46 283,52
2 Kimia Klinik 1.042 839 89,24 111,19
2.1 Protein Total 0 0 0,00 0,00
2.2 Albumin 2 4 2,00 2,98
2.3 Globulin 0 0 0,00 0,00
2.4 Bilirubin Total/Direk/Indirek 8 6 16,41 10,60
2.5 SGOT/AST 88 33 22,78 54,58
2.6 SGPT/ALT 86 33 29,26 35,70
2.7 Ureum/BUN 132 80 48,07 56,33
2.8 Kreatinin (eGFR) 132 80 1,66 1,42
2.9 Asam Urat 91 39 6,69 4,38
2.10 Trigliserida 17 27 160,71 180,41
2.11 Kolesterol Total 87 38 214,59 239,21
2.12 Kolesterol HDL 4 11 36,00 46,36
2.13 Kolesterol LDL (direk) 16 22 130,75 167,77
2.14 Glukosa Sewaktu/Puasa / 2jam PP 325 392 325,71 543,30
2.15 HbA1c 46 61 9,88 9,73
2.16 Fosfatase alkali 0 0 0,00 0,00
2.17 Gamma GT 0 0 0,00 0,00
2.18 LDH 0 0 0,00 0,00
2.19 G 6 PD 0 0 0,00 0,00
2.20 Amilase 0 0 0,00 0,00
2.21 Lipase 0 0 0,00 0,00
2.22 Cholinesterase 0 0 0,00 0,00
2.23 CK Total - CK MB 0 0 0,00 0,00
2.24 S/ITIBC 0 0 0,00 0,00
2.25 Elektrolit Darah (Na, K, Cl, Ca, Mg, P) 2 2 0,00 0,00
2.26 Analisa Gas Darah 6 11 244,86 203,85
3 Imunologi Klinik 96 241 3,54 2,39
3.1 Widal 8 4 2,75 2,75
3.2 Antibodi anti SARS-CoV-2 0 0 0,00 0,00
3.3 Antigen SARS-CoV-2 0 0 0,00 0,00
3.4 Dengue IgG-IgM 0 0 0,00 0,00
3.5 HBs Ag 0 0 0,00 0,00
3.6 Anti HBs 0 0 0,00 0,00
3.7 Anti HBc 0 0 0,00 0,00
3.8 Anti HBe 0 0 0,00 0,00
3.9 Hbe Ag 0 0 0,00 0,00
3.10 Anti HCV 1 2 0,00 0,00
3.11 IgM Anti HAV 0 0 0,00 0,00
3.12 Anti HIV 82 211 0,00 0,00
3.13 NS1 (non structure antigen) Dengue 0 0 0,00 0,00
3.14 Tes Antigen Malaria 0 2 0,00 0,00
3.15 T3/T4 total 0 0 0,00 0,00
3.16 FT3/FT4 0 0 0,00 0,00
3.17 TSH 5 22 4,33 2,03
4 Urinalisis dan analisis cairan 104 84 8,87 10,40
4.1 Protein/albumin 104 84 8,87 10,40
4.2 Urobilinogen 0 0 0,00 0,00
4.3 Bilirubin 0 0 0,00 0,00
4.4 Sedimen Urine 0 0 0,00 0,00
4.5 NAPZA Skrining 0 0 0,00 0,00
5 Hemostasis 35 47 6,83 6,83
5.1 Masa perdarahan 0 0 0,00 0,00
5.2 Masa pembekuan 35 47 6,83 6,83
5.3 Masa prothrombin plasma 0 0 0,00 0,00
5.4 Masa tromboplastin partial teraktivasi 0 0 0,00 0,00
5.5 Masa thrombin 0 0 0,00 0,00
5.6 Fibrinogen 0 0 0,00 0,00
5.7 D-dimer 0 0 0,00 0,00
5.8 Lupus anticoagulant 0 0 0,00 0,00
TOTAL A 1.610 1.886 36,84 42,99
B MIKROBIOLOGI KLINIK
6 Pemeriksaan dahak mikroskopis TBC Bakteri Tahan Asam (Mycobacterium tuberculosis) 0 0 0,00 0,00
6.1 Negatif 0 0 0,00 0,00
6.2 1-9 0 0 0,00 0,00
6.3 1+ 0 0 0,00 0,00
6.4 2+ 0 0 0,00 0,00
6.5 3+ 0 0 0,00 0,00
6.6 Tidak Dilakukan 0 0 0,00 0,00
7 Biakan dan identifikasi bakteri aerob, serta uji kepekaan terhadap antibiotik 0 0 0,00 0,00
8 Biakan virus dan uji kepekaan terhadap antivirus 0 0 0,00 0,00
9 Biakan dan identifikasi M. tuberculosis dan uji kepekaan terhadap OAT 0 0 0,00 0,00
10 Pemeriksaan berbasis molekuler untuk deteksi virus DNA dan RNA terutama virus Influenza, SARS-CoV 1 dan 2, HIV 0 0 0,00 0,00
10.1 PCR 0 0 0,00 0,00
10.2 Real time PCR 0 0 0,00 0,00
10.3 Tes Cepat Molekuler 0 0 0,00 0,00
10.4 Hibridisasi 0 0 0,00 0,00
10.5 Sekuensing 0 0 0,00 0,00
10.6 Metode lainnya 0 0 0,00 0,00
11 Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk TBC dan TBC Resistan Obat (RO) 0 0 0,00 0,00
11.1 Negatif 0 0 0,00 0,00
11.2 Rif Sen 0 0 0,00 0,00
11.3 Rif Res 0 0 0,00 0,00
11.4 Rif Indet 0 0 0,00 0,00
11.5 Invalid 0 0 0,00 0,00
11.6 Error 0 0 0,00 0,00
11.7 No Result 0 0 0,00 0,00
11.8 Tidak Dilakukan 0 0 0,00 0,00
12 Pemeriksaan berbasis molekuler untuk deteksi bakteri aerob, anaerob dan bakteri fastidious lainnya 0 0 0,00 0,00
12.1 PCR 0 0 0,00 0,00
12.2 Real time PCR 0 0 0,00 0,00
12.3 Tes Cepat Molekuler 0 0 0,00 0,00
12.4 Hibridisasi 0 0 0,00 0,00
12.5 Sekuensing 0 0 0,00 0,00
12.6 Metode lainnya 0 0 0,00 0,00
13 Pemeriksaan berbasis molekuler untuk deteksi gen pengkode resistensi antimikroba 0 0 0,00 0,00
13.1 PCR 0 0 0,00 0,00
13.2 Real time PCR 0 0 0,00 0,00
13.3 Tes Cepat Molekuler 0 0 0,00 0,00
13.4 Hibridisasi 0 0 0,00 0,00
13.5 Sekuensing 0 0 0,00 0,00
13.6 Metode lainnya 0 0 0,00 0,00
14 Pemeriksaan berbasis molekuler untuk deteksi jamur 0 0 0,00 0,00
14.1 PCR 0 0 0,00 0,00
14.2 Real time PCR 0 0 0,00 0,00
14.3 Tes Cepat Molekuler 0 0 0,00 0,00
14.4 Hibridisasi 0 0 0,00 0,00
14.5 Sekuensing 0 0 0,00 0,00
14.6 Metode lainnya 0 0 0,00 0,00
TOTAL B 0 0 0,00 0,00
C PARASITOLOGI KLINIK
15 Pemeriksaan Mikroskopis 0 0 0,00 0,00
15.1 Identifikasi cacing, larva/proglottid 0 0 0,00 0,00
15.2 Identifikasi arthropoda (tuma, tungau, pinjal, kutu, arachnida, crustacea) 0 0 0,00 0,00
15.3 Identifikasi nyamuk, larva nyamuk 0 0 0,00 0,00
15.4 Identifikasi lalat dan larva lalat 0 0 0,00 0,00
16 Pemeriksaan Jamur 0 0 0,00 0,00
16.1 Pemeriksaan langsung KOH 0 0 0,00 0,00
16.2 Pemeriksaan langsung LPCB/tinta India 0 0 0,00 0,00
16.3 Pemeriksaan jamur dengan pulasan khusus 0 0 0,00 0,00
16.4 Kultur dan identifikasi jamur dari spesimen kulit, rambut, kuku, mukosa, cairan tubuh (LCS, darah, urin, sputum, BAL, cairan pleura, cairan mata, cairan telinga) 0 0 0,00 0,00
16.5 Identifikasi jamur dari biakan 0 0 0,00 0,00
16.6 Uji kepekaan jamur ragi (manual/semiotomatis) 0 0 0,00 0,00
16.7 Uji kepekaan jamur kapang (manual) 0 0 0,00 0,00
TOTAL C 0 0 0,00 0,00
D PATOLOGI ANATOMI
17 Pemeriksaan tindakan biopsi aspirasi jarum halus dan/ atau tindakan kedokteran lainnya 14 44 0,00 0,00
18 Pemeriksaan Sitopatologi 1 2 0,00 0,00
18.1 Pemeriksaan Pap's Smear 0 0 0,00 0,00
18.2 Pemeriksaan sitologi apus non ginekologi 1 2 0,00 0,00
18.3 Pemeriksaan sitologi cairan 0 0 0,00 0,00
19 Pemeriksaan Histopatologi 0 0 0,00 0,00
19.1 Pemeriksaan jaringan kecil 0 0 0,00 0,00
19.2 Pemeriksaan jaringan sedang 0 0 0,00 0,00
19.3 Pemeriksaan jaringan besar 0 0 0,00 0,00
20 Pemeriksaan Imunopatologi 0 0 0,00 0,00
20.1 Pemeriksaan imunohistokimia Payudara 0 0 0,00 0,00
20.2 Pemeriksaan imunohistokimia Limfoma 0 0 0,00 0,00
20.3 Pemeriksaan imunohistokimia lanjutan (limfoma lanjut, kasus sulit, GIST, PD-L1, ALK, dll) 0 0 0,00 0,00
20.4 Pemeriksaan imunositokimia 0 0 0,00 0,00
20.5 Pemeriksaan imunofluoresensi (deteksi auto antibodi, deteksi komplek imun pada jaringan kulit dan ginjal, dll) 0 0 0,00 0,00
21 Pemeriksaan Patologi Molekuler 0 0 0,00 0,00
21.1 Deteksi mutasi EGFR 0 0 0,00 0,00
21.2 Deteksi mutasi all-RAS 0 0 0,00 0,00
21.3 Deteksi mutasi BRAF 0 0 0,00 0,00
21.4 Deteksi HPV Genotyping 0 0 0,00 0,00
21.5 ISH 0 0 0,00 0,00
21.6 CISH 0 0 0,00 0,00
21.7 FISH 0 0 0,00 0,00
22 Pemeriksaan Potong Buku 0 0 0,00 0,00
23 Pemeriksaan Otopsi Klinik 0 0 0,00 0,00
TOTAL D 15 46 0,00 0,00
TOTAL KESELURUHAN 1.629 1.933 45,7% 54,3%

Keterangan Pengisian Formulir RL 3.8 (Bulanan):

1. Data kegiatan laboratorium: Diisi dengan jumlah pasien yang diperiksa dan nilai rata-rata pemeriksaan yang diberikan menurut jenis pemeriksaan laboratorium dan jenis kelamin pasien.
2. Jenis pemeriksaan: Terdiri dari pemeriksaan patologi klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan patologi anatomi.
3. Jumlah pemeriksaan: Diisi dengan jumlah kegiatan pemeriksaan yang dilaporkan, sehingga seorang pasien bisa tercatat di beberapa pemeriksaan.
4. Nilai rata-rata pemeriksaan: Dihitung dari jumlah angka hasil pemeriksaan pasien dalam satu periode dibagi jumlah pasien yang diperiksa dalam periode tersebut.
5. Pemeriksaan dahak mikroskopis TBC: Hasil berupa Negatif, 1-9, 1+, 2+, 3+, atau Tidak Dilakukan sesuai kriteria BTA.
6. Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk TBC: Hasil berupa Negatif, Rif Sen, Rif Res, Rif Indet, Invalid, Error, No Result, atau Tidak Dilakukan.
7. Kategori PK (Patologi Klinik): Termasuk Hematologi, Kimia Klinik, Imunologi Klinik, Urinalisis, dan Hemostasis.
8. Kategori PA (Patologi Anatomi): Termasuk Sitopatologi, Histopatologi, Imunopatologi, dan Patologi Molekuler.

Informasi Teknis & Sumber Data:

Periode Pelaporan: JULI 2026 (31 hari)
Sumber Data: Tabel periksa_lab, detail_periksa_lab, jns_perawatan_lab, reg_periksa, dan pasien
Deteksi Otomatis: Sistem mendeteksi jenis pemeriksaan berdasarkan nama perawatan laboratorium
Status Tabel: Terdeteksi (periksa_lab), Terdeteksi (jns_perawatan_lab)
Tanggal Generate: 26/07/2026 17:56:11
Total Pemeriksaan: 3.562 pasien
Distribusi: PATOLOGI KLINIK (98.1%), MIKROBIOLOGI KLINIK (0.1%), PATOLOGI ANATOMI (1.7%)