Formulir Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kebidanan | Periode Bulanan
| NO | JENIS KEGIATAN | RUJUKAN MEDIS | RUJUKAN NON MEDIS | NON RUJUKAN | DIRUJUK | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asal Rujukan | Kondisi | Total Rujukan Medis | Kondisi | Total Rujukan Non Medis | Kondisi | Total Non Rujukan | |||||||||||||||
| Rumah Sakit | Bidan | Puskesmas | Faskes Lainnya | Jumlah Hidup | Jumlah Mati | Jumlah Hidup | Jumlah Mati | Jumlah Hidup | Jumlah Mati | ||||||||||||
| 1 | Pemberian Buku KIA pada Ibu Hamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Pelayanan Antenatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Persalinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.1 | Persalinan pervaginam tanpa penyulit (normal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.2 | Persalinan pervaginam spontan dengan penyulit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.3 | Persalinan pervaginam dengan bantuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.4 | Persalinan Sectio caesaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Komplikasi obstetri pada ibu hamil, bersalin, dan nifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.1 | Perdarahan sebelum persalinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.2 | Perdarahan setelah persalinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.3 | Pre eklamsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.4 | Eklamsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.5 | Infeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.6 | Abortus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.7 | Komplikasi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Aborsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5.1 | Aborsi atas indikasi kedaruratan medis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5.2 | Aborsi atas indikasi kehamilan akibat perkosaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Skrining Status Imunisasi Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Komplikasi non obstetri pada ibu hamil, bersalin, dan nifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.1 | HIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.2 | Hepatitis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.3 | Sifilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.4 | Tuberkulosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.5 | Penyakit jantung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.6 | Anemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.7 | Diabetes Melitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.8 | Terkonfirmasi COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.9 | Komplikasi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Ibu Hamil berisiko mempunyai bayi prematur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8.1 | Diberikan antenatal kortikosteroid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8.2 | Tidak diberikan antenatal kortikosteroid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Pelayanan Nifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Ibu Nifas mendapat vitamin A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL KESELURUHAN | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||
1. Data kegiatan kebidanan: Dilaporkan bulanan dari poli Kebidanan, poli KB, dan poli Umum yang menangani pelayanan kebidanan.
2. Pemberian buku KIA: Diisi dengan jumlah ibu hamil yang datang untuk pemeriksaan dan diberikan buku KIA.
3. Pelayanan antenatal: Diisi dengan jumlah kunjungan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal.
4. Persalinan: Terdiri dari persalinan pervaginam normal, dengan penyulit, dengan bantuan, dan Sectio Caesaria.
5. Komplikasi obstetri: Perdarahan sebelum/setelah persalinan, pre eklamsia, eklamsia, infeksi, abortus.
6. Aborsi: Atas indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan.
7. Skrining tetanus: Pelayanan skrining status imunisasi tetanus untuk ibu hamil.
8. Komplikasi non obstetri: HIV, Hepatitis B, Sifilis, Tuberkulosis, Penyakit Jantung, Anemia, Diabetes, COVID-19.
9. Prematur: Ibu hamil berisiko mempunyai bayi prematur dengan/tanpa kortikosteroid.
10. Pelayanan nifas: Ibu nifas (hari ke-0 sampai 42) yang melakukan pemeriksaan nifas.
11. Vitamin A: Ibu nifas mendapat 2 kapsul vitamin A (200.000 SI per kapsul).
Periode Pelaporan: MARET 2026 (31 hari)
Sumber Data Utama: Tabel reg_periksa, pasien, rawat_jl_dr, jns_perawatan, diagnosa_pasien
Sumber Data Rujukan: Tabel rujuk_masuk, rujuk
Status Tabel:
✅ reg_periksa,
✅ pasien
Tanggal Generate: 01/03/2026 10:12:38
Total Kegiatan: 21 kegiatan
Distribusi Rujukan Medis:
RS: 7,
Bidan: 3,
Puskesmas: 5