Formulir Rekapitulasi Kunjungan | Periode Bulanan
| NO | JENIS KEGIATAN | KUNJUNGAN PASIEN DALAM KAB/KOTA | KUNJUNGAN PASIEN LUAR KAB/KOTA | TOTAL KUNJUNGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
| 1 | Penyakit Dalam | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Bedah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kesehatan Anak (Neonatal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kesehatan Anak (Lainnya) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Obstetri & Ginekologi (Ibu Hamil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Obstetri & Ginekologi (Lainnya) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Napza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | THT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mata | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Kulit dan Kelamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gigi & Mulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kardiologi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Radiologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bedah Orthopedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paru - Paru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uronefrologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rawat Darurat | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 |
| 25 | Rehabilitasi Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Akupungtur Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Konsultasi Gizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Day Care | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Medical Check Up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bedah Saraf (Stroke) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bedah Saraf (Lainnya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saraf (Stroke) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saraf (Lainnya) | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 34 | Lain - Lain | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | TOTAL | 9 | 14 | 5 | 8 | 36 |
| 66 | Rata-Rata Hari Poliklinik Buka | 26 hari | 26 | |||
| 77 | Rata-Rata Kunjungan per Hari | 0,3 (L), 0,5 (P) | 1,4 | |||
1. Kunjungan: Diisi dengan jumlah kunjungan baik pasien lama maupun pasien baru di Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik), Instalasi Gawat Darurat, Medical Check Up, dan Day Care dalam waktu satu bulan.
2. Hitung pasien unik: Jika seorang pasien datang berkunjung ke beberapa unit pelayanan dalam satu hari yang sama, maka hanya dihitung berkunjung 1 kali pada hari tersebut.
3. Pembagian kunjungan: Kunjungan dibagi berdasarkan asal (domisili) dan jenis kelamin pasien.
4. Dalam Kab/Kota: Diisi dengan jumlah kunjungan pasien dengan domisili sesuai lokasi Kabupaten/Kota Rumah Sakit (Ogan Komering Ilir).
5. Luar Kab/Kota: Diisi dengan jumlah kunjungan pasien dengan domisili yang berbeda dengan lokasi Kabupaten/Kota Rumah Sakit.
6. Sumber data domisili: Domisili diambil dari alamat KTP atau alamat tinggal pasien yang tercatat dalam sistem.
7. Algoritma matching: Sistem mencocokkan nama kabupaten/kota pasien dengan Ogan Komering Ilir menggunakan kode wilayah dan pencarian string.
8. Total kunjungan: Merupakan hasil menjumlahkan Kunjungan Pasien Dalam Kab/Kota (Laki-Laki + Perempuan) dan Kunjungan Pasien Luar Kab/Kota (Laki-Laki + Perempuan).
9. Rata-rata hari buka: Diisi dengan rata-rata jumlah hari poliklinik buka dalam satu bulan (26 hari).
Periode Pelaporan: MARET 2026 (31 hari, 26 hari kerja)
Sumber Data: Tabel reg_periksa, pasien, poliklinik, kabupaten, kecamatan, kelurahan
Jenis Pelayanan: Rawat Jalan (Poliklinik)
Status Tabel:
✓ reg_periksa,
✓ pasien,
✓ poliklinik,
✓ kabupaten
Algoritma Matching: Kode wilayah + String matching (Ogan Komering Ilir)
Tanggal Generate: 01/03/2026 10:12:03
Total Kunjungan: 36 pasien unik
Distribusi Asal:
Dalam Kab/Kota: 23 (63.9%),
Luar Kab/Kota: 13 (36.1%)
Distribusi Gender:
Laki-laki: 14,
Perempuan: 22