Formulir Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Rawat Darurat | Sumber Data: Instalasi Gawat Darurat (IGD)
| No. | Jenis Pelayanan | Total Pasien | Tindak Lanjut Pelayanan | Mati di IGD | DOA | Luka-luka | False Emergency | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pasien | Tindak Lanjut | Mati di IGD | DOA | |||||||||
| Rujukan | Non Rujukan | Dirawat | Dirujuk | Pulang | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Bedah di Instalasi Gawat Darurat | Jumlah: 0 pasien | ||||||||||
| 2.1 | Kecelakaan lalu lintas darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Kecelakaan lalu lintas perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kecelakaan lalu lintas udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Bedah lainnya (non kecelakaan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal Bedah di Instalasi Gawat Darurat: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Non Bedah | Jumlah: 0 pasien | ||||||||||
| 7.1 | Kekerasan terhadap Perempuan (≥18 tahun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Kekerasan terhadap Anak (<18 tahun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Kekerasan lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Non bedah lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal Non Bedah: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kebidanan | Total: 0 pasien | ||||||||||
| 12.1 | Kebidanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Kebidanan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Psikiatrik | Total: 0 pasien | ||||||||||
| 14.1 | Psikiatrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Psikiatrik: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Bayi | Total: 0 pasien | ||||||||||
| 16.1 | Bayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Bayi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Anak | Total: 0 pasien | ||||||||||
| 18.1 | Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Anak: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Geriatri | Total: 0 pasien | ||||||||||
| 20.1 | Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geriatri: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Data dilaporkan per bulan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien di IGD. Satu pasien hanya dihitung 1 (satu) kali per kunjungan ke IGD.
2. Jenis pelayanan di IGD terbagi menjadi: Bedah di IGD, Non Bedah, Kebidanan, Psikiatri, Bayi (0-11 bulan), Anak (1-17 tahun), dan Geriatri (≥60 tahun).
3. Total Pasien diisi berdasarkan asal pasien masuk ke IGD: rujukan (dari faskes/kepolisian/lembaga hukum) atau non rujukan.
4. Tindak lanjut pelayanan diisi untuk pasien yang masih hidup di akhir pelayanan: dirawat (masuk Rawat Inap), dirujuk, atau pulang.
5. Mati di IGD diisi untuk pasien yang meninggal di IGD setelah tiba di rumah sakit.
6. DOA (Death on Arrival) adalah pasien yang meninggal dalam perjalanan ke RS/sebelum tiba di IGD.
7. Luka-luka merupakan bagian dari Total pasien, terutama untuk kasus kecelakaan/bedah.
8. False Emergency diisi untuk pasien yang masuk IGD dalam keadaan tidak gawat/tidak darurat.
9. Total Pasien (Rujukan + Non Rujukan) harus sama dengan penjumlahan dari (Tindak Lanjut + Mati di IGD + DOA).
10. Sumber Data: Instalasi Gawat Darurat (IGD) - Tabel reg_periksa, pasien, rujuk_masuk, pasien_mati.
Periode Pelaporan: MARET 2026 (31 hari)
Sumber Data: Tabel reg_periksa, pasien, rujuk_masuk, pasien_mati
Total Kunjungan IGD: 0 pasien
Rata-rata Harian: 0,0 pasien/hari
Komposisi Rujukan: 0 rujukan (0%),
0 non rujukan (0%)
Kasus Kritis: 0 kasus (Mati IGD: 0, DOA: 0)
Tanggal Generate: 01/03/2026 10:12:04
Metode Perhitungan: Kunjungan unik per bulan berdasarkan diagnosa utama dan kategori pelayanan