Formulir Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Rawat Inap (Bulanan) | Sumber Data: Instalasi Rawat Inap
| No | Jenis Pelayanan | Pasien Awal Bulan | Pasien Masuk | Pasien Pindahan | Pasien Dipindahkan | Pasien Keluar Hidup | Pasien Keluar Mati | Jumlah Lama Dirawat | Pasien Akhir Bulan | Jumlah Hari Perawatan | Rincian Hari Perawatan per Kelas | Jumlah Alokasi Tempat Tidur Awal Bulan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | VVIP | VIP | I | II | III | Khusus | |||||||||||||
| <48 jam | ≥48 jam | <48 jam | ≥48 jam | <span class="sub-header">Kelas VVIP</span> | <span class="sub-header">Kelas VIP</span> | <span class="sub-header">Kelas I</span> | <span class="sub-header">Kelas II</span> | <span class="sub-header">Kelas III</span> | <span class="sub-header">Kelas Khusus</span> | |||||||||||
| 1 | Umum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Penyakit Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kesehatan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kesehatan Remaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Obstetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ginekologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bedah Orthopedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bedah Saraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luka Bakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Saraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Penatalaksana Penyalahgunaan NAPZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | THT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kulit dan Kelamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kardiologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uronefrologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Radioterapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kedokteran Nuklir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rehabilitasi Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ICU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ICCU/ICVCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | NICU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Isolasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gigi dan Mulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pelayanan Rawat Darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Perinatologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TOTAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. Jenis Pelayanan: Dilaporkan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien. RS dengan ruangan spesialisasi mengisi sesuai ruangan, RS dengan satu ruangan berbagai jenis pelayanan mengisi pada jenis pelayanan umum.
2. Pasien Awal Bulan: Jumlah pasien awal pada hari pertama bulan tersebut (sisa hari terakhir bulan sebelumnya).
3. Pasien Masuk: Jumlah pasien masuk selama satu bulan.
4. Pasien Pindahan: Jumlah pasien yang masuk dari jenis pelayanan lainnya selama satu bulan.
5. Pasien Dipindahkan: Jumlah pasien yang dipindahkan keluar ke jenis pelayanan lainnya selama satu bulan.
6. Pasien Keluar Hidup: Jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup selama satu bulan.
7. Pasien Keluar Mati: Dibedakan menurut jenis kelamin dan waktu perawatan (<48 jam dan ≥ 48 jam).
8. Pasien Akhir Bulan: Pasien yang masih dirawat pada hari terakhir bulan tersebut. Rumus: (Pasien awal + pasien masuk + pasien pindahan) – (pasien keluar hidup + pasien keluar mati + pasien dipindahkan).
9. Jumlah Lama Dirawat: Total lama dirawat dari pasien yang sudah keluar (hidup dan mati) selama satu bulan.
10. Jumlah Hari Perawatan: Penjumlahan hari perawatan di setiap kelas perawatan selama satu bulan.
11. Rincian Hari Perawatan per Kelas: Jumlah hari perawatan di setiap kelas selama satu bulan.
12. Jumlah Alokasi Tempat Tidur: Jumlah alokasi tempat tidur yang berlaku di awal bulan berdasarkan SK Direktur/Kepala RS.
Periode Pelaporan: MARET 2026 (31 hari)
Sumber Data: Tabel kamar_inap, kamar, dan bangsal
Total Pasien Masuk: 4 pasien
Total Pasien Keluar Hidup: 1 pasien
Total Pasien Meninggal: 0 pasien
Total Hari Perawatan: 9 hari
Status Tabel:
✓ kamar_inap,
✓ kamar,
✓ bangsal
Tanggal Generate: 01/03/2026 10:12:33