Formulir Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Farmasi - Resep | Tahun 2026
| NO | GOLONGAN OBAT | JUMLAH RESEP | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rawat Jalan | IGD | Rawat Inap | |||
| 1 | Obat Generik Formularium Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obat Generik Non Formularium Nasional | 16 | 529 | 384 | 1.472 |
| 3 | Obat Non Generik Formularium Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Obat Non Generik Non Formularium Nasional | 25.920 | 9.747 | 65.779 | 116.246 |
| 99 | TOTAL | 25.936 | 10.276 | 66.163 | 117.718 |
1. Data yang dilaporkan adalah jumlah resep yang diberikan ke pasien di rawat jalan, IGD, dan rawat inap sesuai dengan golongan obatnya.
2. Penulisan resep sama seperti item obat, jika dalam 1 kertas resep tertulis lebih dari 1 R/, maka dihitung jumlah resep sebanyak R/.
3. Laporan ini dibuat berdasarkan data dari Instalasi Farmasi.
4. Total Resep dihitung berdasarkan jumlah R/ (item obat) dalam setiap resep.