Formulir Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Khusus | Periode Bulanan
| NO | JENIS KEGIATAN | JUMLAH (Bulan MARET 2026) |
|---|---|---|
| 1 | Elektro Kardiographi (EKG) | 8 |
| 2 | Elektro Myographi (EMG) | 0 |
| 3 | Echo Cardiographi (ECG) | 0 |
| 4 | Endoskopi (semua bentuk) | 0 |
| 5 | Hemodialisa | 0 |
| 6 | Densometri Tulang | 0 |
| 7 | Pungsi | 0 |
| 8 | Spirometri | 0 |
| 9 | Tes Kulit/Alergi/Histamin | 0 |
| 10 | Topometri | 0 |
| 11 | Akupunktur Medik | 0 |
| 12 | Akupunktur Tradisional | 0 |
| 13 | Akupressur | 0 |
| 14 | Herbal/Jamu | 0 |
| 15 | Pijat Baduta | 0 |
| 16 | Kunjungan Rumah (Homecare) | 0 |
| 16.1 | Kunjungan Rumah (Homecare) Non Lansia | 0 |
| 16.2 | Rehabilitasi Medis Lansia | 0 |
| 16.3 | Pemeriksaan Medis Umum dan Spesialis Bagi Lansia | 0 |
| 16.4 | Asuhan dan/atau Tindakan Keperawatan Bagi Lansia | 0 |
| 16.5 | Kunjungan Rumah (Homecare) Lansia Lainnya | 0 |
| 17 | Tidak lanjut lesi pra Kanker Leher Rahim | 0 |
| 18 | Lain-Lain | 0 |
| 99 | TOTAL | 8 |
1. Data kegiatan pelayanan khusus: Diisi dengan jumlah pelayanan khusus yang diberikan menurut jenis kegiatan pelayanannya dalam periode 1 bulan.
2. Periode pelaporan: Bulanan (setiap akhir bulan).
3. Sumber data: Berbagai instalasi/unit/bagian terkait di rumah sakit yang melakukan kegiatan pelayanan khusus.
4. Jika satu jenis kegiatan dilakukan di beberapa instalasi: Angka yang dilaporkan adalah penjumlahan dari semua instalasi/unit yang melakukan kegiatan tersebut.
5. Homecare: Dilaporkan terpisah untuk non lansia dan berbagai jenis homecare lansia (rehabilitasi, pemeriksaan medis, asuhan keperawatan, dan lainnya).
6. Lain-lain: Untuk kegiatan pelayanan khusus yang belum tercantum dalam daftar jenis kegiatan yang telah ditetapkan.
7. Total: Merupakan penjumlahan dari semua jenis kegiatan pelayanan khusus dalam periode bulan tersebut.
Periode yang Ditampilkan: MARET 2026
Jumlah Hari: 31 hari
Rata-rata Kegiatan per Hari: 0,3 kegiatan
Tanggal Generate: 01/03/2026 10:14:01
Status Data: Real (Database)