Formulir Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medik | Tahun 2026
| NO | JENIS TINDAKAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. MEDIS | 0 | |
| 1.1 | Gait Analyzer | 0 |
| 1.2 | E M G | 0 |
| 1.3 | Uro Dinamic | 0 |
| 1.4 | Side Back | 0 |
| 1.5 | E N Tree | 0 |
| 1.6 | Spyrometer | 0 |
| 1.7 | Static Bicycle | 0 |
| 1.8 | Tread Mill | 0 |
| 1.9 | Body Platysmograf | 0 |
| 1.10 | lain-lain | 0 |
| Subtotal MEDIS | 0 | |
| 2. FISIOTERAPI | 614 | |
| 2.1 | Latihan Fisik | 614 |
| 2.2 | Aktinoterapi | 0 |
| 2.3 | Elektroterapi | 0 |
| 2.4 | Hidroterapi | 0 |
| 2.5 | Traksi Lumbal dan Cervical | 0 |
| 2.6 | Fisioterapi Anak | 0 |
| 2.7 | Lain-lain | 0 |
| Subtotal FISIOTERAPI | 614 | |
| 3. OKUPASITERAPI | 0 | |
| 3.1 | Snoosien Room | 0 |
| 3.2 | Sensori Integrasi | 0 |
| 3.3 | Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari | 0 |
| 3.4 | Proper Body Mekanik | 0 |
| 3.5 | Pembuatan Alat Lontar dan Adaptasi Alat | 0 |
| 3.6 | Analisa Persiapan Kerja | 0 |
| 3.7 | Latihan Relaksasi | 0 |
| 3.8 | Analisa dan Intervensi, Persepsi, Kognitif, Psikomotorik | 0 |
| 3.9 | Okupasiterapi Anak | 0 |
| 3.10 | Lain-lain | 0 |
| Subtotal OKUPASITERAPI | 0 | |
| 4. TERAPI WICARA | 0 | |
| 4.1 | Fungsi Bicara | 0 |
| 4.2 | Fungsi Bahasa / Laku | 0 |
| 4.3 | Fungsi Menelan | 0 |
| 4.4 | Terapi Wicara Anak | 0 |
| 4.5 | Lain-lain | 0 |
| Subtotal TERAPI WICARA | 0 | |
| 5. PSIKOLOGI | 0 | |
| 5.1 | Psikologi Anak | 0 |
| 5.2 | Psikologi Dewasa | 0 |
| 5.3 | Lain-lain | 0 |
| Subtotal PSIKOLOGI | 0 | |
| 6. SOSIAL MEDIK | 0 | |
| 6.1 | Evaluasi Lingkungan Rumah | 0 |
| 6.2 | Evaluasi Ekonomi | 0 |
| 6.3 | Evaluasi Pekerjaan | 0 |
| 6.4 | Lain-lain | 0 |
| Subtotal SOSIAL MEDIK | 0 | |
| 7. ORTOTIK PROSTETIK | 0 | |
| 7.1 | Pembuatan Alat Bantu | 0 |
| 7.2 | Pembuatan Alat Anggota Tiruan | 0 |
| 7.3 | Lain-lain | 0 |
| Subtotal ORTOTIK PROSTETIK | 0 | |
| 99. TOTAL | 614 | |
| 99 | TOTAL | 614 |
| Subtotal TOTAL | 614 | |
1. Data kegiatan rehabilitasi medik: Diisi dengan jumlah kegiatan atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien rehabilitasi medik sesuai dengan jenis tindakannya.
2. Jenis tindakan yang dilaporkan: Meliputi medis, fisioterapi, okupasiterapi, terapi wicara, psikologi, sosial medis, dan ortotik prostetik.
3. Tindakan medis: Yang dilaporkan meliputi Gait Analyzer, E M G, Uro Dinamic, Side Back, E N Tree, Spyrometer, Static Bicycle, Tread Mill, Body Platysmograf, dan lain-lain.
4. Fisioterapi: Yang dilaporkan meliputi latihan fisik, aktinoterapi, elektroterapi, hidroterapi, traksi lumbal dan cervical, dan lain-lain, dilaporkan tanpa membedakan usia.
5. Fisioterapi anak: Dilaporkan jumlah fisioterapi yang dilakukan pada anak di jenis fisioterapi apapun.
6. Okupasiterapi: Yang dilaporkan meliputi Snosien Room, Sensori Integrasi, latihan aktivitas kehidupan sehari-hari, proper body mekanik, pembuatan alat lontar dan adaptasi alat, analisa persiapan kerja, latihan relaksasi, analisa dan intervensi, persepsi, kognitif, psikomotorik, dan lain-lain.
7. Okupasiterapi anak: Dilaporkan jumlah okupasiterapi yang dilakukan pada anak di jenis okupasiterapi apapun.
8. Terapi wicara: Yang dilaporkan meliputi fungsi bicara, fungsi bahasa/laku, fungsi menelan, dan lain-lain, dilaporkan tanpa membedakan usia.
9. Terapi wicara anak: Dilaporkan jumlah terapi wicara yang dilakukan pada anak di jenis terapi wicara apapun.
10. Sosial medik: Yang dilaporkan meliputi evaluasi lingkungan rumah, evaluasi ekonomi, evaluasi pekerjaan, dan lain-lain.
11. Ortotik Prostetik: Yang dilaporkan meliputi pembuatan alat bantu, pembuatan alat anggota tiruan, dan lain-lain.
12. Kegiatan lain: Yang belum tercantum pada jenis tindakan yang telah ditetapkan, dilaporkan pada baris lain-lain di setiap kelompok jenis tindakan.
13. Sumber data: Instalasi Rehabilitasi Medik maupun instalasi/unit/bagian terkait lainnya.
14. Periode pelaporan: Tahunan.
Poli yang termasuk dalam kategori Rehabilitasi Medik:
Rehabilitasi Medik, Rehab Medik, Fisioterapi, Fisio, Rehab, Rehabilitasi
Metode Deteksi Tindakan:
Sistem akan mendeteksi tindakan berdasarkan keyword yang terdapat dalam nama tindakan. Tindakan yang tidak terdeteksi secara spesifik akan dimasukkan ke kategori "lain-lain" yang sesuai.